PCMCIA转2*RS-232串口卡总线,可提供用户2个DB9M RS-232串行接口。每个独立的接口传输速率可达115Kbps。可广泛用于工业环境的自动化监控系统与商业的POS系统及其周边设备等。
◆产品特点
兼容PCMCIA II CardBus 32位插槽
支持热插拔和即插即用
搭配Oxford高品质UART芯片
128byte FIFO缓冲区域,提升系统效能
串口传输速度最高可达115.2Kbps
数据传输自动频率侦测设定
适合笔记本计算机移动方便特性使用
图形化界面易于参数编程
◆性能指标
功能 | 产品类型 | HHL串口卡总线 |
| 操作模式 | 握手协议 |
| 传送模式 | RS-232 全双工 |
| 可连接的设备 | RS-232 1 个 |
| 可连接接收器 | RS-232 1 个 |
| 芯片 | Oxford CF950 |
| 控制器 | 16C950 UART |
| 接口数 | 2 口 |
| 接口 | DB25F to 2*DB9M |
| 总线介面 | PCMCIA II 32位 卡总线 |
| 尺寸 (WxDxH) | 132 x 58 x 21 mm |
| IRQ & I/O 地址 | BIOS 分配 |
| FIFO | 16 byte硬件 FIFO |
| 波特率 | 75 bps ~ 115.2 Kbps |
| 数据位 | 5,6,7,8 |
| 停止位 | 1, 1.5, 2 |
| 奇偶校验位 | even, odd, none, mark, space |
| 流向控制 | 无, Xon/Xoff, 硬件 |
| RS-232 信号 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Microsoft | Windows 9x, 2000, XP, 2003 |
| 操作温度 | 0℃ ~ 60 ℃ |
| 操作湿度 | 5 ~ 95% RH |
| 存储温度 | -20℃~ 85℃ |
| 产品 | HHL CBP-2S串口卡总线 |
| 线缆 | DB25M 到 2ports DB9M |
| 驱动光盘 | HHL 驱动光盘 |
| 用户手册 | 用户手册 |
| 产品 | HHL CBP-2S串口卡总线 |
| 线缆 | DB25M 到 2ports DB9M |
| 驱动光盘 | HHL 驱动光盘 |
◆订购信息 PCMCIA 转2*RS-232串口卡总线
CBP-2S | PCMCIA 转 2*RS-232串口卡总线 PCMCIA 转2*RS-232串口卡总线 |